| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 48B. U12單人新星TNAL L | Recalled 9 Couples to 67B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 簡晨伊 | |
| 2 | 70 | 蔡維祐 | |
| 3 | 91 | 黃宥柔 | |
| 4 | 115 | 鄭宇晴 | 赤子舞蹈 |
| 5 | 138 | 朱宣蓉 | 建安國小 |
| 6 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 7 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 8 | 150 | 曾暄媗 | 中華藝小 |
| 9 | 158 | 鄭若彤 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 黃瑞通 | C. | 黃宥荃 |
| D. | 何宗勳 | E. | 施清岳 | F. | 蘇意潔 |
| G. | 曾翔 | H. | 林雅玲 | I. | 黃芯瑜 |